Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14025 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum 05.04.23 — 06.04.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14026 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum 05.07.23 — 06.07.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14027 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum 04.10.23 — 05.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14090 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 01.03.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14091 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 05.04.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14092 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 03.05.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14093 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 07.06.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14094 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 05.07.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14095 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 02.08.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14096 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 06.09.23 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®