Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14333 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum am 07.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14322 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 07.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14618 | Kurstitel Adobe InDesign: Grundkurs | Kategorie Adobe | Kursart Online | Kursort Online | Zeitraum 07.02.23 — 08.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15128 | Kurstitel Lager & Logistik für den Mittelstand | Kategorie | Kursart Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 07.02.23 — 08.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15152 | Kurstitel Einkaufsstrategien für den Mittelstand | Kategorie Einkauf | Kursart Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 07.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15266 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursart Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 07.02.23 — 08.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15483 | Kurstitel Lernbegleitung im digitalen Wandel Teil 1 | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursart Online | Kursort Dresden | Zeitraum am 07.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15490 | Kurstitel Sensorik in der Beschaffung und Lagerung Teil 1 | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursart Online | Kursort Dresden | Zeitraum am 07.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15383 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursart Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 07.02.23 — 08.02.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14053 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 08.02.23 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®