Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17787 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 15.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17793 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17799 | Kurstitel Prozesskostenrechnung | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 23.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17811 | Kurstitel "Road Map" zum erfolgreichen Controlling für Führungskräfte - Intensivkurs | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 22.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17823 | Kurstitel Erfolgreiches Beschwerdemanagement in Hoga und Handel | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 22.10.2025 — 23.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17835 | Kurstitel Hoga - Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17841 | Kurstitel Lagerlogistik - Grundkurs | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 28.10.2025 — 29.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17322 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) (Oktoberkurs) | Kategorie Gesundheit und Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 20.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18950 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) (Novemberkurs) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 17.11.2025 — 06.02.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18952 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter Herbst 2025 | Kategorie Gesundheit und Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.11.2025 — 13.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®