Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17071 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17070 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17080 | Kurstitel Microsoft Outlook: Zeitmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 12.02.2025 — 13.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17068 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 06.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17067 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17066 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 17.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17065 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 18.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17064 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 19.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17063 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17062 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®