| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19744 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.02.2027 — 05.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19748 | Kurstitel Customer-Relationship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 23.02.2027 — 24.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19167 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19168 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19169 | Kurstitel Datenanalyse mit Microsoft Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19149 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19150 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19151 | Kurstitel Datenanalyse mit Pivot Tabellen und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18981 | Kurstitel Den Betriebsrat richtig einbinden, Modul 1 | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18982 | Kurstitel Den Betriebsrat richtig einbinden, Modul 2 | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®