| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18900 | Kurstitel Geprüfter Industriemeister Elektrotechnik, berufsbegleitend | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Plauen | Zeitraum 07.09.2026 — 30.11.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19391 | Kurstitel Rechtsfragen zur Vergütung entsprechend der EU-Entgelttransparenzrichtlinie (2023/970) | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 29.01.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16975 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16987 | Kurstitel Microsoft Excel: Controlling | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16997 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17016 | Kurstitel Microsoft Excel: Professionelle Diagramme und Datenpräsentation | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17040 | Kurstitel Microsoft Excel: Statistik | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17067 | Kurstitel Microsoft Outlook, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17144 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17148 | Kurstitel Microsoft Project für Fortgeschrittene: Effiziente Projektplanung und -steuerung auf höchstem Niveau | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®