| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19945 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 18.05.2027 — 20.05.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19947 | Kurstitel Bilanzanalyse | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 27.05.2027 — 28.05.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18952 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter 2026 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 29.09.2026 — 01.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19387 | Kurstitel Strategien der Gesprächsführung mit psychisch erkrankten Menschen | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.05.2026 — 12.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19538 | Kurstitel NF!T ® Mund – „Die Zunge hat keine Ohren“ | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 19.10.2026 — 22.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19699 | Kurstitel NF!T® Körper.Augen.Hände | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 19.04.2027 — 22.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19769 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 27.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19770 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 10.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19771 | Kurstitel Fortbildung für Praxisanleiter | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum am 08.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19772 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 26.10.2026 — 06.11.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®