| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19069 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 02.02.2026 — 27.02.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19070 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 02.03.2026 — 27.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19071 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 07.04.2026 — 30.04.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19072 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 04.05.2026 — 29.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19073 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 01.06.2026 — 26.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19193 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19196 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19369 | Kurstitel Integrationskurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 04.01.2026 — 03.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®