| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20550 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.10.2027 — 05.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20549 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20548 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20547 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20546 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.10.2027 — 05.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20545 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20544 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20543 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20542 | Kurstitel Lexware Financial Office Einsteigerseminar | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.10.2027 — 05.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20541 | Kurstitel Lexware Financial Office Einsteigerseminar | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®