Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16617 | Kurstitel Microsoft Word: Serienbriefe | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 02.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16607 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 27.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16594 | Kurstitel Microsoft Word: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.12.2024 — 12.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16478 | Kurstitel Fachgerechte Montage elektronischer Baugruppen - Grundwissen | Kategorie Qualitätssicherung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 16.12.2024 — 20.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16807 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 25.11.2024 — 26.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17059 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 07.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17061 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17058 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17057 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17056 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 05.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®