Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18527 | Kurstitel SPS-Grundkurs (Siemens Step 7) | Kategorie Mechatronik, Instandhaltung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 21.07.2025 — 25.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18485 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18484 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 18.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18482 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18525 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 18.06.2025 — 20.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18473 | Kurstitel VBA für Fortgeschrittene: Professionelle Automatisierung in Excel & Co. | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18439 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 20.10.2025 — 23.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18434 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®