Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18497 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 13.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18498 | Kurstitel KI im Arbeitsalltag einsetzen - KI-Kompetenz nachweisen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum am 22.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18499 | Kurstitel Workshop: Additive Fertigung | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 22.05.2025 — 23.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18500 | Kurstitel Workshop: Additive Fertigung | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.10.2025 — 09.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18448 | Kurstitel Heavy Metal - Aufbaukurs für Hobbyschweißer | Kategorie Schweißerqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 26.09.2025 — 27.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18428 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18429 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18433 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 12.05.2025 — 15.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18434 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.10.2025 — 16.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®