Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18561 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.03.2026 — 12.03.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18562 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.05.2026 — 08.05.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 02.07.2026 — 03.07.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18564 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 05.10.2026 — 06.10.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18565 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) - Fachkundenachweis mit Praxistag | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.12.2026 — 11.12.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18575 | Kurstitel Bewerbertraining | Kategorie Informationsveranstaltungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 23.06.2025 — 27.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16962 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.10.2025 — 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16981 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 22.04.2025 — 23.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16964 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®