| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 23586 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.05.2027 — 23.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 23587 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 07.06.2027 — 27.08.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 23588 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.07.2027 — 24.09.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 23589 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.08.2027 — 22.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 23590 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.09.2027 — 26.11.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 23591 | Kurstitel Kaufmann/-frau im Einzelhandel – TQ 3: Warenbewegung und Preiskalkulation | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.10.2027 — 24.12.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®