| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19787 | Kurstitel Programmierung mit Python – Modul 1 (Grundlagenkurs) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.07.2026 — 08.07.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19788 | Kurstitel Programmierung mit Python – Modul 1 (Grundlagenkurs) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.12.2026 — 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19800 | Kurstitel Programmierung mit Python – Modul 1 (Grundlagenkurs) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.10.2026 — 09.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19816 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 01.06.2026 — 02.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19817 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 10.09.2026 — 11.09.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19818 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 23.11.2026 — 24.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19819 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 10.12.2026 — 11.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19073 | Kurstitel Berufssprachkurs | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 01.06.2026 — 26.06.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19193 | Kurstitel Pivot Tabellen für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19196 | Kurstitel Pivot Tabellen und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®