Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17479 | Kurstitel Flurförderzeuge (Gabelstapler) (Befähigungsnachweis) | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 13.10.2025 — 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17488 | Kurstitel Schweißtechnisches Grundwissen | Kategorie Technisches Grundwissen für Kaufleute | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17487 | Kurstitel Schweißtechnisches Grundwissen | Kategorie Technisches Grundwissen für Kaufleute | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum am 11.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17484 | Kurstitel SPS-Grundkurs (SIMATIC S7 im TIA Portal) | Kategorie Mechatronik, Instandhaltung | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 08.09.2025 — 12.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17483 | Kurstitel SPS-Grundkurs (SIMATIC S7 im TIA Portal) | Kategorie Mechatronik, Instandhaltung | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 30.06.2025 — 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18418 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.06.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18412 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®