Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18966 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18967 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18968 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18969 | Kurstitel Brandschutzhelfer / Evakuierungshelfer nach §10 ArbSchG und ASR A2.2 | Kategorie Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 10.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17849 | Kurstitel MIKA - Medien und IT-Kompetenz für Ausbildungspersonal | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 20.10.2025 — 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18677 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 14.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18678 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18679 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 28.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®