| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19342 | Kurstitel G-Gasschweißen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19343 | Kurstitel WIG-Wolfram-Inertgasschweißen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19348 | Kurstitel Brennschneiden | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19350 | Kurstitel MIG-Metall-Inertgasschweißen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19351 | Kurstitel MAG-Metall-Aktivgasschweißen | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19352 | Kurstitel Löten MIG | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17322 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 02.03.2026 — 22.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17639 | Kurstitel Auffrischungskurs Praxisanleiter 24 h | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18950 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2), Novemberkurs | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 17.11.2025 — 06.02.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18952 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter Herbst 2025 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.11.2025 — 13.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®