Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17158 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.06.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17157 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 12.03.2025 — 13.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17169 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17170 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17171 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 08.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16607 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 27.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17172 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 28.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17173 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 27.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17174 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16380 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 12.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®