Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 14025 | Course title Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period 4/5/23 — 4/6/23 | Free places | Details |
Course no. 14026 | Course title Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period 7/5/23 — 7/6/23 | Free places | Details |
Course no. 14027 | Course title Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period 10/4/23 — 10/5/23 | Free places | Details |
Course no. 14090 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 3/1/23 | Free places | Details |
Course no. 14091 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 4/5/23 | Free places | Details |
Course no. 14092 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 5/3/23 | Free places | Details |
Course no. 14093 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 6/7/23 | Free places | Details |
Course no. 14094 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 7/5/23 | Free places | Details |
Course no. 14095 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 8/2/23 | Free places | Details |
Course no. 14096 | Course title Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Category Microsoft | Course type Online | Course city Online | Period on 9/6/23 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®