| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16865 | Kurstitel Betriebsänderungen, Interessenausgleich und Sozialplan | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17009 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17685 | Kurstitel Controllinginstrumente im Bereich Lager/Logistik | Kategorie Lager und Logistik | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17694 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand, Basiskurs | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17718 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17832 | Kurstitel Kosten- und Preismanagement in Hotellerie & Gastronomie | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17838 | Kurstitel Hoga - Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18429 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.11.2025 — 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 15930 | Kurstitel Geprüfter Technischer Betriebswirt (IHK) (Vollzeit) | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 14.11.2025 — 05.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18456 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®