Course no. # | Course title Title | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 15286 | Course title Effizientes Projektcontrolling | Category Controlling | Course type Präsenz | Course city Riesa | Period 9/4/23 — 9/6/23 | Free places | Details |
Course no. 15287 | Course title Effizientes Projektcontrolling | Category Controlling | Course type Präsenz | Course city Riesa | Period 11/6/23 — 11/8/23 | Free places | Details |
Course no. 15288 | Course title Effizientes Projektcontrolling | Category Controlling | Course type Präsenz | Course city Meißen | Period 3/27/23 — 3/29/23 | Free places | Details |
Course no. 15289 | Course title Effizientes Projektcontrolling | Category Controlling | Course type Präsenz | Course city Meißen | Period 6/5/23 — 6/7/23 | Free places | Details |
Course no. 15290 | Course title Effizientes Projektcontrolling | Category Controlling | Course type Präsenz | Course city Meißen | Period 10/11/23 — 10/13/23 | Free places | Details |
Course no. 14893 | Course title Digitalisierung im Marketing | Category Webentwicklung | Course type Online | Course city Online | Period 4/3/23 — 4/4/23 | Free places | Details |
Course no. 14894 | Course title Digitalisierung im Marketing | Category Webentwicklung | Course type Online | Course city Online | Period 7/3/23 — 7/4/23 | Free places | Details |
Course no. 14895 | Course title Digitalisierung im Marketing | Category Webentwicklung | Course type Online | Course city Online | Period 11/6/23 — 11/7/23 | Free places | Details |
Course no. 14880 | Course title Digitalisierung im Marketing | Category Webentwicklung | Course type Präsenz | Course city Dresden | Period 2/23/23 — 2/24/23 | Free places | Details |
Course no. 14881 | Course title Digitalisierung im Marketing | Category Webentwicklung | Course type Präsenz | Course city Dresden | Period 5/25/23 — 5/26/23 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®