Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18108 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18109 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 01.04.2025 — 21.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18110 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 01.07.2025 — 20.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18111 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18112 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Döbeln | Zeitraum 01.04.2025 — 21.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18113 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Döbeln | Zeitraum 01.07.2025 — 20.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18114 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Döbeln | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18115 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 01.04.2025 — 21.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18116 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 01.07.2025 — 20.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18117 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®