| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19695 | Kurstitel Erfolgreiche Leitung und Controlling im Einkauf | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum am 11.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19706 | Kurstitel Technisch erklärungsbedürftige Produkte erfolgreich verkaufen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.03.2026 — 05.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19717 | Kurstitel Die effiziente Einkaufsorganisation für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 29.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19719 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 04.02.2027 — 05.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19721 | Kurstitel Die effiziente Einkaufsorganisation für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum am 20.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19722 | Kurstitel Die effiziente Einkaufsorganisation für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum am 24.02.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18512 | Kurstitel Mitarbeitergespräche erfolgreich führen | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 13.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18513 | Kurstitel Trainingsprogramm für Führungskräfte | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.03.2026 — 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18514 | Kurstitel Moderationsmethoden für Teamworkshops | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18515 | Kurstitel Führen nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 26.08.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®