| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19162 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19163 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19194 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19195 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19196 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie interkulturelle Kompetenzen & Sprachen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 17109 | Kurstitel PivotTables für Fortgeschrittene: Machen Sie Ihre Datenanalyse noch effizienter | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19191 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 19192 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
Powered by SEMCO®