| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17050 | Kurstitel Microsoft Office 365 – Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17058 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 04.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17067 | Kurstitel Microsoft Outlook, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17091 | Kurstitel Microsoft Outlook: Zeitmanagement | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17095 | Kurstitel Microsoft Power BI Grundlagen – Ihr Einstieg in die Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 20.11.2025 — 21.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17109 | Kurstitel Pivot Tabellen für Fortgeschrittene: Machen Sie Ihre Datenanalyse noch effizienter | Kategorie | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17134 | Kurstitel Selbst- und Zeitmanagement | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17144 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.12.2025 — 16.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17148 | Kurstitel Microsoft Project für Fortgeschrittene: Effiziente Projektplanung und -steuerung auf höchstem Niveau | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®