Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18476 | Kurstitel Moderne und agile Teamentwicklung in der Ausbildung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Blended Learning | Kursort Online | Zeitraum 28.08.2025 — 26.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18478 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online | Kursort Dresden | Zeitraum 20.05.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18479 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online | Kursort Dresden | Zeitraum 21.05.2025 — 04.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18480 | Kurstitel Canva-Crashkurs: Designen leicht gemacht | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online | Kursort Dresden | Zeitraum 09.10.2025 — 23.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18482 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18483 | Kurstitel Effektives Ressourcenmanagement mit Microsoft Project | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18428 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18417 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®