Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18485 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 15.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17171 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 08.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18599 | Kurstitel Krankenrückkehrgespräche erfolgreich führen | Kategorie Führung & Kommunikation | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18642 | Kurstitel Krankenrückkehrgespräche erfolgreich führen | Kategorie Führung & Kommunikation | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 21.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17820 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17817 | Kurstitel Kundenorientierte Verkaufsgespräche in Hotellerie, Gastronomie und Handel | Kategorie Hotellerie und Gastronomie | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 21.08.2025 — 22.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18667 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18668 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18669 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 19.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18670 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 26.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®