| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17626 | Kurstitel Escape Room Projekttage | Kategorie Politische Bildung/Demokratie | Kursformat Präsenz | Kursort Externer Veranstaltungsort | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16859 | Kurstitel Umgang mit "schwierigen" Mitarbeitern | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16871 | Kurstitel Kompaktseminar Betriebsverfassungsrecht Teil IV | Kategorie Recht und Datenschutz | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.12.2025 — 04.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundlagen – Ihr Einstieg in die effiziente Datenverwaltung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 16975 | Kurstitel Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.12.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 17005 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 17016 | Kurstitel Microsoft Excel: Professionelle Diagramme und Datenpräsentation | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 17054 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
Powered by SEMCO®