| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18994 | Kurstitel Vorbereitung für Abschlussprüfung zum Kaufmann/-frau f. Büromanagement | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 17.03.2026 — 27.03.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18996 | Kurstitel Die Rolle des Ausbildungsbeauftragten | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19299 | Kurstitel Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge (IHK-Prüfung) | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 04.05.2026 — 13.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19304 | Kurstitel Berufspraktisches Training für kaufmännische Auszubildende | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 05.01.2026 — 16.01.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19305 | Kurstitel Berufspraktisches Training für kaufmännische Auszubildende | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 19.01.2026 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19317 | Kurstitel Berufsvorbereitungsjahr Körperpflege/Hauswirtschaft | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 16.08.2026 — 15.08.2028 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19318 | Kurstitel Ausbildung Hauswirtschaft | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Auerbach | Zeitraum 16.08.2026 — 15.08.2029 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17322 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 02.03.2026 — 22.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17639 | Kurstitel Auffrischungskurs Praxisanleiter 24 h | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18950 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2), Novemberkurs | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 17.11.2025 — 06.02.2026 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®