Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17237 | Kurstitel Adobe InDesign: Grundkurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.08.2025 — 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16897 | Kurstitel Staatlich geprüfter Techniker - Fachrichtung Mechatronik | Kategorie Techniker | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 11.08.2025 — 31.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16898 | Kurstitel Staatlich geprüfter Techniker - Fachrichtung Maschinentechnik | Kategorie Techniker | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 11.08.2025 — 31.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16823 | Kurstitel Staatlich geprüfter Techniker - Fachrichtung Fahrzeugtechnik | Kategorie Techniker | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.08.2025 — 31.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17433 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopMill/ ShopTurn - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 11.08.2025 — 15.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17435 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopTurn - Anwenderkurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 11.08.2025 — 15.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17437 | Kurstitel Siemens Sinumerik 828D/840D - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 11.08.2025 — 15.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17537 | Kurstitel Ausbildung der Ausbilder (AdA) - Vollzeit | Kategorie Ausbildung der Ausbilder (AdA) | Kursformat Präsenz | Kursort Bischofswerda | Zeitraum 11.08.2025 — 22.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17070 | Kurstitel Microsoft Outlook: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16970 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®