Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15782 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.12.2024 — 06.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15785 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 16.12.2024 — 17.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15788 | Kurstitel Customer-Relationsship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 16.10.2024 — 17.10.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15791 | Kurstitel Customer-Relationsship-Management (CRM) für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.11.2024 — 07.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15797 | Kurstitel Technisch erklärungsbedürftige Produkte erfolgreich verkaufen | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.11.2024 — 14.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15799 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.10.2024 — 11.10.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15800 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 28.11.2024 — 29.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15803 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service, Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 14.11.2024 — 15.11.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15805 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 17.10.2024 — 18.10.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15808 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 09.10.2024 — 10.10.2024 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®