| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19969 | Kurstitel Microsoft Excel Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19972 | Kurstitel Microsoft PowerPoint | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 04.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19975 | Kurstitel Microsoft Word | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 12.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19976 | Kurstitel Microsoft Word | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 07.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19979 | Kurstitel Microsoft Power BI | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 03.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20020 | Kurstitel Effizient arbeiten, digital unterrichten | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20040 | Kurstitel Einführung in die Additive Fertigung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20096 | Kurstitel Suchstrategien und Suchergebnisse | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20237 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 05.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20238 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 06.09.2027 — 07.09.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®