Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18519 | Kurstitel Persönlichkeit und Führungskompetenz | Kategorie Kommunikation und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.03.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18520 | Kurstitel Selbst- und Zeitmanagement | Kategorie Kommunikation und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 09.12.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18521 | Kurstitel Gesunde Führung | Kategorie Kommunikation und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 09.09.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18522 | Kurstitel Internationaler Schweißfachmann nach DVS-IIW/EWF 1170 | Kategorie Schweißerqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 25.08.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18524 | Kurstitel Ausbildung der Ausbilder (AdA) Kompaktseminar | Kategorie Ausbildung der Ausbilder (AdA) | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 20.10.2025 — 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18527 | Kurstitel SPS-Grundkurs (Siemens Step 7) | Kategorie Mechatronik, Instandhaltung | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 21.07.2025 — 25.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18413 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®