Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18427 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 11.08.2025 — 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18426 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 16.06.2025 — 17.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18425 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.06.2025 — 06.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18424 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.03.2025 — 07.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18423 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 13.02.2025 — 14.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18421 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 10.11.2025 — 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18417 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18432 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.04.2025 — 10.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®