Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16961 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.07.2025 — 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16962 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.10.2025 — 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16942 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.03.2025 — 19.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16950 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16949 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 16.06.2025 — 17.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16948 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 20.01.2025 — 21.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16947 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16946 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 27.05.2025 — 28.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16945 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 26.02.2025 — 27.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®