| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19140 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19142 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19137 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19138 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19139 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20555 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.01.2027 — 05.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20556 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.04.2027 — 06.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20557 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20558 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 04.10.2027 — 05.10.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®