| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20331 | Kurstitel Vier Standardberufsbildpositionen wirksam ausbilden | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 13.04.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20332 | Kurstitel Vier Standardberufsbildpositionen wirksam ausbilden | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 17.12.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20333 | Kurstitel Vier Standardberufsbildpositionen wirksam ausbilden | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 14.01.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20334 | Kurstitel Vier Standardberufsbildpositionen wirksam ausbilden | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 18.03.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19739 | Kurstitel Virtuelles Schweißen im Unterricht | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19756 | Kurstitel Vorkurs Mathematik für Meisterschüler | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 12.11.2026 — 26.11.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20304 | Kurstitel Vorkurs Mathematik für Meisterschüler Auffrischungskurs in Mathematik und Physik | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 20.05.2027 — 17.06.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19215 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19216 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 19217 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum Termine auf Anfrage | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®