Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17846 | Kurstitel Vorkurs Mathematik für Meisterschüler | Kategorie Aufstiegsfortbildung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 22.10.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17845 | Kurstitel Vorkurs Mathematik für Meisterschüler | Kategorie Aufstiegsfortbildung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 08.05.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16245 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 11.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17389 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Online | Kursort | Zeitraum am 12.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17388 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Online | Kursort | Zeitraum am 14.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17387 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 24.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17386 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 21.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17385 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17384 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 10.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17383 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®