Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14721 | Kurstitel Facebook Marketing | Kategorie Webentwicklung | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 10.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14783 | Kurstitel SEO: Suchmaschinenoptimierung | Kategorie Webentwicklung | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.10.23 — 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15034 | Kurstitel Buchführung - Intensivkurs | Kategorie Finanzen und Controlling | Kursart Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 10.10.23 — 13.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15148 | Kurstitel Grundlagenseminar Einkauf | Kategorie Einkauf | Kursart Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum am 10.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 15279 | Kurstitel Ingenieur:innen und Techniker:innen erlangen Personal- und Führungsverantwortung – Teil 1: Führung | Kategorie Führung & Kommunikation | Kursart Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 10.10.23 — 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 13843 | Kurstitel Moderationsmethoden für Teamworkshops | Kategorie für gewerbliche Fachkräfte | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14015 | Kurstitel Microsoft Office 365 - Grundlagen für webbasiertes Arbeiten | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 11.10.23 — 12.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14061 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14208 | Kurstitel Microsoft Excel: Formeln und Funktionen | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 14403 | Kurstitel Microsoft Teams - Optimale Teamarbeit | Kategorie Microsoft | Kursart Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 11.10.23 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®