Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17243 | Kurstitel Adobe Lightroom: Grundkurs | Kategorie Medien, Design und Kreativität | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17495 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP), Fachkundenachweis | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17614 | Kurstitel Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 24.11.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17638 | Kurstitel Motorsägenkurs Arbeitssicherheit BAUM I (SVLFG) | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 24.11.2025 — 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17911 | Kurstitel Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Wiederholungsschulung | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 24.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18468 | Kurstitel Power Query und Power BI: Vom Datenchaos zur Datenintelligenz (4-Tage-Intensivseminar) | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 27.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17141 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17405 | Kurstitel Microsoft PowerPoint: Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 25.11.2025 — 26.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®