| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 18963 | Kurstitel Teilqualifizierung statt Kurzarbeit | Kategorie Persönliche und soziale Kompetenzentwicklung | Kursformat Online | Kursort Dresden | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 17504 | Kurstitel EcoNet Weekly | Kategorie Ausbildung & Coaching | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online-Veranstaltung | Zeitraum am 31.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18680 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 04.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18681 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 11.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18682 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 18.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18683 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 25.11.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18684 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18685 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 16.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18686 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 23.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
| Kursnr. 18687 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 30.12.2025 | Freie Plätze | Details | 
Powered by SEMCO®