Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18777 | Kurstitel Präsentationen mit KI clever gestalten | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18798 | Kurstitel Kreatives Arbeiten mit KI – Ideen entwickeln und umsetzen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18819 | Kurstitel Einsatzfelder von ChatGPT & Co.: Chancen und Herausforderungen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18693 | Kurstitel Effizient mit KI in Excel arbeiten | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18672 | Kurstitel Künstliche Intelligenz für Datenanalyse und Auswertung | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18861 | Kurstitel KI im Büroalltag effizient nutzen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18840 | Kurstitel KI-gestütztes Wissensmanagement effizient gestalten | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Online-Veranstaltung | Kursort Online | Zeitraum am 09.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17367 | Kurstitel SEO: Suchmaschinenoptimierung | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 09.09.2025 — 10.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18420 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17159 | Kurstitel Microsoft Project Grundlagen-Seminar: Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Projektplanung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®