Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16955 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.02.2025 — 04.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16956 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 05.05.2025 — 06.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16957 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 04.08.2025 — 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16958 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.11.2025 — 04.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16959 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.01.2025 — 07.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16960 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.04.2025 — 08.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16961 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 07.07.2025 — 08.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16962 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.10.2025 — 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16963 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16137 | Kurstitel Adobe InDesign: Grundkurs | Kategorie Adobe | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.12.2024 — 06.12.2024 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®