Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18239 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau im E-Commerce | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 01.07.2025 — 27.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18272 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau für Büromanagement | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 01.07.2025 — 20.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18409 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 30.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18462 | Kurstitel Microsoft Power Query für Fortgeschrittene: Datenanalyse & Automatisierung meistern | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18454 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 18.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18430 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18401 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 26.05.2025 — 27.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18456 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®