Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16964 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16943 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.07.2025 — 16.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16942 | Kurstitel Microsoft Access – Fortgeschrittene Techniken für professionelle Datenbankentwicklung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 18.03.2025 — 19.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16940 | Kurstitel Microsoft Visio | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.03.2025 — 11.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel PivotTables für Einsteiger: Effizient Daten analysieren und visualisieren | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17183 | Kurstitel Microsoft Word: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.06.2025 — 06.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17184 | Kurstitel Microsoft Word: Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.10.2025 — 02.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17178 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17171 | Kurstitel Kostenmanagement mit Microsoft Project: Projekte effizient planen und Budgets sicher einhalten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 08.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®