| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20345 | Kurstitel Buchführung, Intensivkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 07.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20349 | Kurstitel Finanz- und Rechnungswesen, Aufbaukurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20523 | Kurstitel Klartextprogrammierung für Bahnsteuerung TNC 320, TNC 620, TNC 640/ ITNC 530, Basiskurs | Kategorie Gewerblich-Technisch, Arbeitssicherheit | Kursformat Präsenz | Kursort Werdau | Zeitraum 05.07.2027 — 09.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20533 | Kurstitel Finanz- und Rechnungswesen, Grundkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20537 | Kurstitel Kosten- und Leistungsrechnung | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20541 | Kurstitel Lexware Financial Office Einsteigerseminar | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20545 | Kurstitel Microsoft Excel – für Anwender und Fortgeschrittene | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20549 | Kurstitel Microsoft Excel, Aufbaukurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20553 | Kurstitel Microsoft Excel, Grundlagen | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20557 | Kurstitel Microsoft PowerPoint, Grundkurs | Kategorie Innovative Technologien und IT-Anwendungen | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 05.07.2027 — 06.07.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®