| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 20127 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 07.10.2027 — 08.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20128 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 25.11.2027 — 26.11.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20129 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 03.06.2027 — 04.06.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20130 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 11.11.2027 — 12.11.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20131 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 14.10.2027 — 15.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20132 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 02.12.2027 — 03.12.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20133 | Kurstitel Künstliche Intelligenz im Projektmanagement | Kategorie Management und Führung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 07.10.2026 — 08.10.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20134 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 06.10.2027 — 07.10.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20135 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 03.11.2027 — 04.11.2027 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 20136 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Meißen | Zeitraum 13.05.2027 — 14.05.2027 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®