Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18117 | Kurstitel TQ Hauswirtschaft | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18123 | Kurstitel TQ Fachmann/-frau für Systemgastronomie | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 16.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18138 | Kurstitel TQ Kauffrau/-mann im Einzelhandel | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 02.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18234 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau im E-Commerce | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18267 | Kurstitel TQ Kaufmann/-frau für Büromanagement | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 23.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18295 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18325 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18355 | Kurstitel TQ Fachlagerist/-in | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Riesa | Zeitraum 06.10.2025 — 19.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17322 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) (Oktoberkurs) | Kategorie Gesundheit und Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 20.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17323 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter Herbst 2025 | Kategorie Gesundheit und Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 16.09.2025 — 18.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®