| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 17697 | Kurstitel Marketing und Vertrieb für den Mittelstand (Aufbaukurs) | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17715 | Kurstitel Key Account Management für den Mittelstand | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 27.11.2025 — 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17721 | Kurstitel Tabellenkalkulation als Vertriebsinstrument nutzen | Kategorie Marketing, Service und Vertrieb | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 04.12.2025 — 05.12.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17727 | Kurstitel Erfolg in der Vertriebssteuerung | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2025 — 06.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17769 | Kurstitel Finanz- und Rechnungswesen - Grundkurs | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17793 | Kurstitel Effizientes Projektcontrolling | Kategorie Kaufmännisch | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 05.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17835 | Kurstitel Hoga – Mit Servicequalität und After-Sales-Aktionen zur Kundenbindung | Kategorie HOGA & Handel | Kursformat Präsenz | Kursort Riesa | Zeitraum 06.11.2025 — 07.11.2025 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 17322 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2) | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 02.03.2026 — 22.05.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18950 | Kurstitel Behandlungspflegekurs Leistungsgruppe 1 und 2 (LG 1/2), Novemberkurs | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 17.11.2025 — 06.02.2026 | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 18952 | Kurstitel Fortbildung Alltagsbegleiter Herbst 2025 | Kategorie Gesundheit, Pflege & Soziales | Kursformat Präsenz | Kursort Reichenbach | Zeitraum 11.11.2025 — 13.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®